La cotización de la leche de oveja amparada por la Denominación de Origen Queso Manchego baja, en la sesión del 20 de marzo, de la Lonja de Albacete, baja entre 1,8 y 1,17 euros extracto quesero para colocarse a 11,43/13,83 euros.
La reducción del precio de la producción no amparada en la citada DO es de 0,60 euros para situarse a 9,90 – 10,50 euros extracto quesero
La de cabra repite a 10,83 – 11,13 euros.
| Producto | Precio Actual | Variación |
|---|---|---|
| Leche de oveja (DO Queso Manchego) | 11,43 – 13,83 €/extracto quesero | ↓ 1,17 a 1,8 € |
| Leche de oveja (fuera de DO) | 9,90 – 10,50 €/extracto quesero | ↓ 0,60 € |
| Leche de cabra | 10,83 – 11,13 €/extracto quesero | = (sin cambios) |
| Lechazos < 10 kg | 6,30 – 6,36 €/kg | = (sin cambios) |
| Lechazos 10-15 kg | 6,24 – 6,30 €/kg | = (sin cambios) |
| Trigo | 218 €/tonelada | = (sin cambios) |
| Cebada (+62 kg/hl) | 194 €/tonelada | = (sin cambios) |
| Cebada (-62 kg/hl) | 184 €/tonelada | = (sin cambios) |
| Centeno | 183 €/tonelada | = (sin cambios) |
| Maíz | 231 €/tonelada | = (sin cambios) |
| Triticale | 210 €/tonelada | = (sin cambios) |
| Avena rubia | 194 €/tonelada | = (sin cambios) |
| Avena blanca | 184 €/tonelada | = (sin cambios) |
| Vezas | 477 €/tonelada | = (sin cambios) |
| Yeros | 228 €/tonelada | = (sin cambios) |
| Guisantes | 267 €/tonelada | = (sin cambios) |
Lechazos
Por lo que se refiere a los lechazos, repetición de precios con los animales de menos de 10 kilos a 6,30/6,36 euros por kilo y los de 10 – 15 kilos se mantienen a 6,24/6,30 euros.






