En el año 2012 replicábamos un artículo de la Revista Forbes que se titulaba “Con la vaca atada”, donde el autor, Facundo Sonatti, hacía un ranking de las 10 empresas más importantes, basado en la facturación declarada, y también figuraban los litros procesados.
Es muy interesante mirar a la distancia esos números y compararlos con los que publicábamos ayer:
2012
Posición | Empresa | Litros |
1 | Mastellone | 4.800.000 |
2 | SanCor | 4.000.000 |
3 | Saputo | 1.700.000 |
4 | Williner | 1.600.000 |
5 | Nestlé | 1.100.000 |
6 | Milkaut | 1.005.000 |
7 | Verónica | 1.000.000 |
8 | Manfrey | 800.000 |
9 | Corlasa | 800.000 |
10 | Danone | 600.000 |
2019
Posición | Empresa | Litros |
1 | Mastellone | 3.315.000 |
2 | Saputo | 3.218.000 |
3 | Williner | 1.361.000 |
4 | SanCor | 840.000 |
5 | Noal | 758.000 |
6 | Verónica | 709.000 |
7 | Tregar | 697.000 |
8 | Nestlé | 695.000 |
9 | Milkaut | 654.000 |
10 | Danone | 610.000 |
Es interesante observar las posiciones de las empresas, pero también los litros procesados. Según estos números las 10 más grandes procesaban 17.405.000 litros diarios en 2012. Este año procesan 12.900.000. Quizás este sea el dato más interesante.