Repetición de los cereales, con el trigo a 205 euros por tonelada, la cebada a 196 €, al triticale cotizando a 195, el centeno haciéndolo a 177 con la avena marcando un precio de 270 euros y el maíz de 203 €/T.
Bajada de 0,003 euros euros por extracto quesero de la leche de oveja que se colocan a 0,1172, mientras que la reducción del precio de la de cabra alcanza los 0,006 euros para situarse en los 1,1142 € por extracto quesero.
Esta bajada del precio obedece al incremento estacional de la producción que hace que ante el exceso de oferta el importe se resienta.
El vacuno de vida se mantiene en los precios de la semana pasada con los frisonas 60 euros por animal, los pasteros machos a 870 y las hembras a 650.
En la mesa de vacuno de carne tanto las hembras como los machos cotizan a 5,50 euros por kilo canal.
Los lechazos se mantiene en los precios de la semana pasada con los animales de menos de 12 kilos a 4,60 euros y los de 12/15 kilos a 60 euros por animal.
CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 205,00 | 205,00 | = |
Cebada ** | 196,00 | 196,00 | = |
Triticale | 195,00 | 195,00 | = |
Centeno | 177,00 | 177,00 | = |
Avena | 270,00 | 270,00 | = |
Maíz * | 203,00 | 203,00 | = |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,470** | 0,470** | = |
** Precio leche entregada mes abril-mayo
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. | |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,1202 | 0,1172* | ▼ |
Leche de cabra | 0,1202 | 0,1142* | ▼ |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes abril
Media provincia León E.Q. mes de marzo leche oveja 11,17 y leche cabra 9,00 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg | 4,60 | 4,60 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 4,60 | 4,60 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 60,00 | 60,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 95,00 | 95,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 105,00 | 105,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 120,00 | 120,00 | = |
Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 100,00 | 100,00 | = |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 0,70/0,90 | 0,70/0,90 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,40/0,70 | 0,40/0,70 | = |
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 870,00 | 870,00 | = |
Pasteros hembra (200 kg) | 650,00 | 650,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,80 | 4,80 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,80 | 4,80 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,80 | 4,80 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,80 | 4,80 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,80 | 4,80 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,80 | 4,80 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,30/3,70 | 2,30/3,70 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,10/4,60 | 4,10/4,60 | = |
Aviso legal sobre Propiedad Intelectual en contenidos digitales. Toda la información contenida en estas páginas que NO es propiedad de eDairy News y NO es considerada “de dominio público” por las normas legales, son marcas registradas de sus respectivos propietarios y reconocidas por nuestra empresa como tales. La publicación en la web de eDairy News se realiza a los fines de recopilar información, respetando las normas contenidas en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; en la Ley 11.723 y demás normas aplicables. Todo reclamo originado por la información contenida en el sitio web de eDairy News, será sometido a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, República Argentina, con asiento en la Ciudad de Córdoba, con exclusión de cualquier otro fuero, incluso el Federal.
1.
2.
3.
4.
5.