Esto supone una disminución del 1,8% en comparación con febrero de 2025. El precio medio de la leche en marzo de 2025 sigue siendo casi un 13% más alto que en el mismo mes del año anterior.
El descenso de la media en marzo puso fin a la tendencia casi continua al alza desde octubre de 2023. Sin embargo, el descenso está influenciado bastante por la pérdida de las asignaciones estacionales en las empresas inglesas e irlandesas.
Fuera de Europa, el precio de la leche calculado para EE.UU. también sufrió una caída relativamente grande en marzo, debido tanto a la menor valoración de los componentes de la leche como a la caída del tipo de cambio del dólar.
Los precios de compra de leche (precios base + primas) en las principales industrias lácteas de la UE en marzo 2025, que se han considerado para calcular el precio medio en la UE, fueron:
| Empresa | País | Precio €/100 kg |
|---|---|---|
| Milcobel | Bélgica | 50,33 |
| Laiterie des Ardennes | Bélgica | 51,52 |
| DMK Deutsches Milchkontor eG | Alemania | 54,54 |
| Hochwald Milch eG | Alemania | 51,96 |
| Arla Foods | Dinamarca | 46,77 |
| Capsa Food | España | 46,96 |
| Valio | Finlandia | 49,06 |
| Savencia | Francia | 48,26 |
| Danone | Francia | 47,44 |
| Lactalis | Francia | 48,48 |
| Sodiaal | Francia | 49,07 |
| Saputo Dairy UK | Reino Unido | 48,72 |
| Dairygold | Irlanda | 50,63 |
| Tirlan | Irlanda | 51,18 |
| Kerry Agribusiness | Irlanda | 50,69 |
| FrieslandCampina | Países Bajos | 52,15 |






